エントリーFishのサイズ判定も終わり、
11月5日
ラッティーツイスター代表高井主馬さんにお越し頂き、
ライギョダービーの賞品のくじ引きを行いました。
当日の店内には、
たまたまダービーご参加の方もいらっしゃり、
ハラハラ、ドキドキしながら立ち会って頂きました。
今年の参加者は、159名。
Fishエントリーは101名でした。
上位入賞、くじ引き当選の皆様
おめでとうございます。
このダービーに今年もご協賛いた頂いたメーカーさんは
ラッティーツイスター
フィネス
ロデオクラフト
バレーヒル/ウィップラッシュファクトリー
モーリス/バリバス
ティムコ
ハネダクラフト
メデューサ
スミス
ピュア・フィッシング・ジャパン
(順不同・敬称略)
メーカー、関係の皆様
ご協賛を頂きありがとうございました。
くじ引きをする高井さんと協賛メーカーさんの賞品
2015 ライギョフォト
ダービー サイズ・順位表 LS-OHNO
結果ETR. E/T・ 順位賞 :メーカー賞
順位 № fish
1 155 96.0 BASSプロショップス5600CDL・フォトポ(おおの)
:フィネス フロッグ
2 29 95.0 ラッティーツイスター キャップ、
フロッグ×5個、フォトポ
:バリバス 雷魚SMP 8号
3 91 95.0 ラッティーツイスター PE青/白×2個、フォトポ
:フィネス ステッカー
4 92 91.5 ラッティーツイスター Tシャツ
:フィネス ステッカー
5 63 91.0 ローバイト Tシャツ :ティムコ キャップ
6 30 89.0 :フィネス ステッカー
7 54 89.0 :ティムコ キャップ
8 100 88.5 :ウィップラッシュファクトリー
VS-3010NDM
9 64 87.5
10 123 87.0 おおの SSPE 1本(お好みで)
11 117 86.5 :ハネダクラフト フロッグ
12 75 86.0 :フィネス ヒップボックス
13 132 86.0 :ティムコ キャップ
14 144 86.0
15 78 85.5 ラッティーツイスター Jerrybean Or、Jr1個ずつ
(お好みで) :ティムコ キャップ
16 105 85.5 :Abu キャップ
17 131 85.0 :スミス グロッサ ロングフォーセップ
18 21 84.5 :ティムコ キャップ
19 20 84.0
20 55 84.0 おおの マンズ×2個(お好みで)
21 65 84.0 :メデューサ Tシャ
22 85 84.0 :スミス グロッサメタリ CMO
23 122 84.0 :バリバス 雷魚SMP 8号
24 137 84.0 :ティムコ キャップ
25 119 83.5 Abu リール :フィネス ヒップボックス
26 156 83.5 :ウィップラッシュファクトリー
VS-3010NDM
27 83 83.0 :ティムコ キャップ
28 127 83.0 :メデューサ Tシャツ
29 142 82.5 :スミス グロッサ ロングフォーセップ
30 150 82.5 新スナプル 3色セット :フィネス フロッグ
31 13 82.0 :フィネス フロッグ
32 34 82.0 :フィネス フロッグ
33 58 82.0 :ハネダクラフト フロッグ
34 68 82.0 :ハネダクラフト フロッグ
35 24 81.5 ロデオクラフト クロークJr×2個(お好みで)
:ラッティツイスター×スクエア バケットハット(白)
36 11 81.0 :フィネス ヒップボックス
37 102 81.0 :フィネス ステッカー
38 120 81.0
39 39 80.5
40 118 80.0 おおの SSPE 1本(お好みで)
:ラッティーツイスター×スクエア ハーフパンツ
41 138 80.0 :フィネス ステッカー
42 72 79.5 :フィネス ステッカー
43 4 79.0 :フィネス フロッグ
44 19 79.0
45 23 79.0 ハネダクラフト #454×2個(お好みで)
46 106 79.0 :バリバス ステッカーセット
47 151 79.0 :ウィップラッシュファクトリー バンダナ
48 44 78.5 :フィネス ヒップボックス
49 56 78.5 :ラッティーツイスター Tシャツ
50 62 78.5 ラッティーツイスター SESAME×2個(お好みで)
:ティムコ キャップ
51 12 78.0
52 35 78.0 :ハネダクラフト フロッグ
53 59 78.0 :フィネス ヒップボックス
54 82 78.0 :Abu ピンバッチ
55 153 78.0 新スナプル 3色セット :Abu シートカバー
56 32 77.5 :バリバス ステッカーセット
57 95 77.5
58 108 76.5 :フィネス ヒップボックス
59 130 76.5 :ハネダクラフト フロッグ
60 31 76.0 おおの マンズ×2個(お好みで)
61 146 76.0 :フィネス ステッカー
62 37 75.5 :ティムコ キャップ
63 79 75.5 :スミス グロッサメタリ CMO
64 89 75.5
65 148 75.5 スミス KOZポッパー×2個(お好みで)
66 38 75.0 :フィネス ヒップボックス
67 88 75.0 :フィネス ステッカー
68 67 74.0 :ルアーショップおおの ウィードベッドモンスター
69 73 74.0 :スミス グロッサロングフォーセップ
70 66 73.0 ティムコ ヴァジュラフロッグ×2個(お好みで)
:ロデオクラフト ダウンマフラー
71 25 72.5 :フィネス ステッカー
72 77 72.0 :ウィップラッシュファクトリー VS-3010NDM
73 96 71.5 :メデューサ Tシャツ
74 140 71.5 :フィネス Tシャツ
75 129 71.0 ウィップラッシュファクトリー
F.O.D×2個(お好みで):フィネス Tシャツ
76 98 70.5
77 103 70.5 :バリバス 雷魚SMP 8号
78 22 70.0 :ハネダクラフト フロッグ
79 50 70.0 :フィネス ヒップボックス
80 97 70.0 おおの SSPE 1本(お好みで)
:バリバス 雷魚SMP 8号
81 87 69.5 :フィネス Tシャツ
82 109 69.5 :ロデオクラフト ニットワークキャップ
83 48 69.0 :バリバス 雷魚SMP 8号
84 26 68.5 :バリバス 雷魚SMP 8号
85 90 68.5
86 6 67.5 :フィネス フロッグ
87 17 67.5 :フィネス フロッグ
88 33 67.0 :ティムコ キャップ
89 45 67.0 :バリバス アバニGT 8号-200m
90 7 66.5 :ウィップラッシュファクトリー VS-3010NDM
91 76 66.5 :フィネス フロッグ
92 80 66.5 :スミス グロッサメタリ CMO
93 104 66.5
94 125 66.5
95 5 65.0
96 124 63.0 :フィネス ヒップボックス
97 51 62.5 :フィネス ヒップボックス
98 2 61.0 ベストフォト賞 :フィネス フロッグ
99 9 61.0 :フィネス フロッグ
100 49 61.0 フィネス フロッグ×2個(お好みで)
101 93 60.0 :ウィップラッシュファクトリー VS-3010NDM
(参加者159名 Fishエントリー101名)
フォトダービー担当の渡辺店長よりひと言ご挨拶
皆様、フォトダービーにご参加いただきありがとうございました。
また、お疲れ様でした。
アツいライギョフィッシングはできましたでしょうか?
今シーズンは昨シーズンに比べなかなか良い魚が釣れない
などの渋い話が多く出ておりましたが、
ダービーの結果はかなりハイレベルなサイズになりました。
40名以上の方が80UPをエントリーされました。
トップサイズは96cmで95UPが3本出ております。
このなかなか釣りづらい時代にすごい結果と思っております。
毎年思うのですが、
このようなBigサイズもいて夢があると感じております。
来シーズンまでに、まだかなり時間がありますが
フロッグの改造やリールメンテ、DVD本等を見て
気持ちを高めていきましょう。
また来年もよろしくお願い致します。
担当:渡辺香佐
遅くなりましたが、結果をブログページにて
発表させて頂きました。
参加者氏名は省略させて頂いています。
表は、5位毎に下線を入れました。
ご自分のエントリー№で、順位を確認できます。
ご参加頂いた皆様には、結果表を郵送します。
しばらくお待ちください。
宜しくお願い致します。
おおの